T.C. Merkez Bankası
Döviz Kurları
| Alış | Satış | |
| $ USD | 1.5033 | 1.5106 |
| € EUR | 1.9179 | 1.9272 |
| £ Sterlin | 2.3080 | 2.3201 |
| AUD | 1.3671 | 1.3760 |
| Riyal | 0.40208 | 0.40281 |
    Herkese bol ÅŸans…
| Â | |||
| BANKO | |||
| MAÇ KODU | TAKIMLAR | TAHMİN | GANYAN |
| 154 | Everton - Manchester Utd | 2 | 1,45 |
| 161 | Altay - Malatyaspor | 1 | 1,55 |
| 211 | B.Münih - Wolfsburg | 1 | 1,35 |
| 155 | Ankaraspor - Kocaelispor | 1 | 1,35 |
| 162 | Gaziantep Bld.S - Orduspor | 1 | 1,50 |
| Â | TOPLAM GANYAN | 6,14 | |
| Â | Â | Â | Â |
| NORMAL | |||
| MAÇ KODU | TAKIMLAR | TAHMİN | GANYAN |
| 324 | Reading - Qpr | 1 | 1,65 |
| 312 | Zurich - Aarau | 1 | 1,40 |
| 264 | Helsingborg - Trelleborg | 1 | 1,50 |
| 333 | Lille - Caen | 1 | 1,50 |
| 214 | Hannover - Werder Bremen | 2 | 1,80 |
| Â | TOPLAM GANYAN | 9,36 | |
| Â | Â | Â | Â |
| SÜRPRİZ | |||
| MAÇ KODU | TAKIMLAR | TAHMİN | GANYAN |
| 263 | Djurgarden - Kalmar | 2 | 2,00 |
| 213 | M Gladbach - Karlsruhe | 1 | 1,90 |
| 364 | Toulouse - Monaco | 1 | 1,75 |
| 266 | Neuchatel Xamax - Luzern | 1 | 1,75 |
| 233 | Plymouth - Ipswich | 1 | 2,00 |
| Â | TOPLAM GANYAN | 23,28 | |
Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.