T.C. Merkez Bankası
Döviz Kurları
| Alış | Satış | |
| $ USD | 1.5033 | 1.5106 |
| € EUR | 1.9179 | 1.9272 |
| £ Sterlin | 2.3080 | 2.3201 |
| AUD | 1.3671 | 1.3760 |
| Riyal | 0.40208 | 0.40281 |
GALATASARAY VE GAZİANTEP KAYBETMEZ
EĞER GALATASARAY ZİRVE YARIŞINA ORTAK OLMAK İSTİYORSA BU MAÇI ALMAKTAN BAŞKA ŞANSI YOK. GAZİANTEPSPOR İSE 5 HAFTADIR KAZANAMIYOR VE BU HAFTA KAZANMAYA ÇOK YAKIN. SİVASSPOR VE KOCAELİSPORDAN İSE SÜRPRİZ BERABERLİKLER BEKLİYORUM. HERKESE BOL ŞANSLAR.
| NORMAL | |||
| MAÇ KODU | TAKIMLAR | TAHMİN | GANYAN |
| 142 | ANTALYASPOR-KOCAELİSPOR | 0 | 3,3 |
| 143 | GAZİANTEPSPOR-GENÇLERBİRLİĞİ | 1 | 1,7 |
| 354 | ANKARASPOR-GALATASARAY | 2 | 1,75 |
| 463 | KONYASPOR-KAYSERİSPOR | 2 | 2,05 |
| 532 | TRABZONSPOR-SİVASSPOR | 0 | 3,6 |
| 622 | BEŞİKTAŞ-ESKİŞEHİRSPOR | ÜST | 1,35 |
| TOPLAM GANYAN | 97,81 | ||
Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.