Puan Durumu
Daha detaylı Puan Durumu için yada Puan Durumu görüntülenmiyorsa lütfen tıklayınız…
T.C. Merkez Bankası
Döviz Kurları
| Alış | Satış | |
| $ USD | 1.5033 | 1.5106 |
| € EUR | 1.9179 | 1.9272 |
| £ Sterlin | 2.3080 | 2.3201 |
| AUD | 1.3671 | 1.3760 |
| Riyal | 0.40208 | 0.40281 |
Daha detaylı Puan Durumu için yada Puan Durumu görüntülenmiyorsa lütfen tıklayınız…